Vagas 2012/2013
Vagas colocadas à disposição para acesso a cursos de 2º ciclo |
| Mestrado/2º Ciclo | Nº de vagas | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Observações |
| Alimentação - Fontes, Cultura e Sociedade | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Arqueologia e Território, ramos de Arqueologia Pré-Histórica, Arqueologia Proto - Histórica, Arqueologia Romana, Arqueologia Medieval e Moderna e Arqueogeografia | 20 | 20 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Comunicação e Jornalismo | 35 | 35 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Ensino de Filosofia no Ensino Secundário(2)** | 20 | 20 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 Prova Português(6) |
| Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (3)** | 30 | 30 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 Prova Português(6) |
| Ensino de Inglês e de outra Língua Estrangeira no Ensino Básico ou de Inglês e de outra Língua Estrangeira no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário(4)** | 14 | 14 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 Prova Português(6) |
| Ensino de Português e de Línguas Clássicas no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário ou de Português no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário ou de Português e Língua Estrangeira nos Ensinos Básico e Secundário (5)** | 21 | 21 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 Prova Português(6) |
| Estudos Artísticos | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Estudos Clássicos, ramos de: Poética e Hermenêutica, Estudos Medievais e Renascentistas (regime de b-learning) | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Estudos Europeus | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Estudos Ingleses e Estudos Americanos, especializações em Estudos Ingleses e Americanos | 10 | 10 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Estudos Literários e Culturais | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Filosofia | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Geografia Humana, Ordenamento do Território e Desenvolvimento | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| História, ramos de História - Idade Média, História - Época Moderna, História - Época Contemporânea, História - Territórios, Poderes e Instituições, História - Pensamentos e Culturas, História - População e Economia, História - Sociedades, Políticas e Religiões e História - Expansão, Colonialismo e Pós Colonialismo | 60 | 60 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| História da Arte, Património e Turismo Cultural | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| História, especialização em Museologia | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Informação, Comunicação e Novos Media (regime b-learning) | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Lazer, Património e Desenvolvimento | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Literatura de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Património Europeu, Multimédia e Sociedade de Informação | 20 | 20 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Política Cultural Autárquica | 25 | 25 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
| Tecnologias de Informação Geográfica | 30 | 30 | sobrantes | sobrantes | |
| Tradução, Opção A: Português e uma Língua Estrangeira e Opção B: Português e duas Línguas Estrangeiras (Alemão, Francês e Inglês)* | 30 | 30 | sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 6 |
(1) Este curso só funcionará se for atingido este número mínimo de estudantes inscritos.
(2) O
estudante que conclua o 1º ciclo em Filosofia pela FLUC, no ano
letivo de 2011/2012, terá que formalizar a sua candidatura, em
conformidade com os critérios estipulados no Dec.-lei nº 43/2007, de 22
de fevereiro.
(3)O
estudante que conclua o 1º ciclo em História, ramo de História e
Geografia, ou o 1º ciclo em Geografia, variante em Geografia e História,
pela FLUC, no ano letivo de 2011/2012, terá que formalizar a sua
candidatura, em conformidade com os critérios estipulados no Dec.-lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro.
(4)O estudante que conclua o 1º ciclo em Línguas Modernas - Inglês/Alemão, em Línguas Modernas - Inglês/Espanhol e em Línguas Modernas - Inglês/Francês, pela FLUC, no ano letivo de 2011/2012, terá que formalizar a sua candidatura, em conformidade com os critérios estipulados no Dec.-lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro. Nos termos do art.º 12 do mesmo decreto, o numerus clausus é fixado em 17, havendo ainda limitações quantitativas decorrentes do processo de colocação em estágio, no ano letivo 2012/2013, nas áreas de Inglês/Alemão (4 vagas), Inglês/Espanhol (5 vagas) e Inglês/Francês (5 vagas).
(5)O estudante que conclua o 1º ciclo em Português ou em Línguas Modernas - Português/Alemão, em Línguas Modernas - Português/Espanhol e em Línguas Modernas - Português/Francês, pela FLUC, no ano letivo de 2011/2012, terá que formalizar a sua candidatura, em conformidade com os critérios estipulados no Dec.-lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro. Nos termos do art.º 12 do mesmo decreto, o numerus clausus é fixado em 24, havendo ainda limitações quantitativas decorrentes do processo de colocação em estágio, no ano letivo 2012/2013, nas áreas de Português e Línguas Clássicas (3 vagas), Português/Alemão (2 vagas) e Português/Espanhol (10 vagas) e Português/Francês (6 vagas).
* A avaliação das candidaturas a
este mestrado inclui, para além da análise curricular dos candidatos, uma prova de avaliação prévia das competências linguísticas.
** A avaliação das candidaturas a estes mestrados inclui, para além da análise curricular dos candidatos, uma prova de Português e uma entrevista, de acordo com o estipulado pelo Decreto-Lei n.º43/2007, de 22 de fevereiro.
Atenção: Todas as candidaturas que não tenham sido colocadas nem rejeitadas na 1ª fase, podem ser copiadas para a 2ª fase ou 3ª fase se as houver.