| |
A Universidade de Coimbra é uma instituição pública de
ensino superior, com séculos de experiência em ensino, formação e
investigação. Fundada em 1290, foi a primeira e a única
universidade de língua portuguesa até ao início do século XX, tendo
afirmado a sua posição com uma presença única que reúne tradição,
atualidade e inovação, o que se traduziu na classificação como património mundial pela UNESCO em 2013.
Comprometida com o seu enorme prestígio e notoriedade internacional, a Universidade de Coimbra, como universidade global, tem sempre presente na sua atuação
elevados padrões de qualidade e excelência. Com a participação ativa de
toda a comunidade académica, assume uma posição central na tarefa de
pensar e definir o futuro e assim contribuir para o desenvolvimento e o
bem-estar da sociedade – com respeito pelos princípios de
sustentabilidade –, através da sua intervenção nas mais variadas áreas.
| |
| I N F O R M A Ç Ã O G L O B A L :: G L O B A L I N F O R M A T I O N |
| Polos Campuses | 3 |
| Faculdades Faculties | 8 |
| Outras unidades de ensino e investigação Other teaching and research units | 4 |
| Unidades de extensão cultural e de apoio à formação Cultural extension and training support units | 9 |
| Bibliotecas Libraries | 16 |
| Museus Museums | 2 |
| Estádios Stadiums | 2 |
| Jardim Botânico Botanic Garden | 1 |
| |
| E N S I N O :: E D U C A T I O N |
| Cursos de 1.º ciclo 1st cycle (undergraduated) courses | 35 |
| Cursos de 2.º ciclo 2nd cycle (master) courses | 110 |
| Cursos de 3.º ciclo 3rd cycle (PhD) courses | 69 |
| Pós-graduações e especializações Postgraduations and specializations | 15 |
| Outros cursos não conferentes de grau* Other non-degree courses* | 86 |
| Estudantes de 1.º ciclo* 1st cycle (undergraduated) students* | 8 505 |
| Estudantes de 2.º ciclo* 2nd cycle (master) students* | 10 253 |
| Estudantes de 3.º ciclo* 3rd cycle (PhD) students* | 2 744 |
| Estudantes de pós-graduações e especializações* Postgraduations and specializations students/MBA* | 225 |
| Estudantes de outros cursos não conferentes de grau* Other non degree courses students* | 2 574 |
| População estudantil feminina* Female students* | 43% |
| População estudantil masculina* Male students* | 57% |
| Satisfação estudantil quanto às aprendizagens nas unidades curriculares* (1.º e 2.º semestre) Student satisfaction with learning* (1st and 2nd semester) | 72,5% |
| Satisfação estudantil quanto aos docentes* (1.º e 2.º semestre) Student satisfaction with teaching* (1st and 2nd semester) | 78% |
| *ano letivo/academic year 2017/2018 | |
| |
| I N V E S T I G A Ç Ã O :: R E S E A R C H |
| Unidades de investigação Research centres | 40 |
| Unidades de investigação com avaliação externa excepcional, excelente ou MB Research centres with external evaluation of exceptional, excelent or very good | 63% |
| Publicações na Web of ScienceTM em 2018 Articles published on the Web of ScienceTM in 2018 | 2 997 |
| Citações na Web of ScienceTM em 2018 no período 2014-2018 Citations on the Web of ScienceTM in 2018 regarding 2014-2018 | 86 005 |
| Bolseiros Research fellowship holders | 492 |
| Projetos de investigação em curso durante o ano Research projects during the year | 474 |
| Teses de doutoramento concluídas* PhD thesis concluded* | 203 |
| *ano letivo/academic year 2017/2018 | |
| |
| C O M U N I D A D E :: C O M M U N I T Y |
| Patentes nacionais ativas registadas (acumulado) National active patents registered (cumulative) | 42 |
| Patentes internacionais ativas registadas (acumulado) Internacional active patents registered (cumulative) | 165 |
| Spin-offs (acumulado/cumulative) | 121 |
| Comunicações de invenção Invention disclosures | 29 |
| Visitantes aos espaços turísticos Visitors to the touristic sites | 482 923 |
| Prémios anuais de melhor universidade europeia de desporto universitário Annual prizes as best european university sports (2010, 2011, 2012, 2018) | 4 |
| Medalhas nos EUSA - Jogos Europeus de Desporto Universitário (acumulado 2009-2018) Medals at the EUSA - European Universities Sports Games (cumulative 2009-2018) | 36 |
| Medalhas nos campeonatos nacionais universitários* Medals at the national universities sports championship | 74 |
| *ano letivo/academic year 2017/2018 | |
| |
| P E S S O A S :: P E O P L E |
| Docentes e investigadores Academic and research staff | 1 825 |
| Docentes doutorados/Investigadores doutorados Academic and research staff with PhD | 1 321 |
| Pessoal técnico Technical staff | 1 303 |
| População trabalhadora feminina Female academic, research and technical staff | 54% |
| População trabalhadora masculina Male academic, research and technical staff | 46% |
| Média etária dos docentes de carreira Career academic staff age average | 53 |
| Média etária do pessoal técnico Technical staff age average | 50 |
| |
| R E C U R S O S E C O N Ó M I C O-F I N A N C E I R O S :: E C O N O M I C & F I N A N C I A L R E S O U R C E S |
| Receita total (2018) Total income (2018) | € 167,4 M |
| Receitas próprias (2018) Non-public funding (2018) | 49% |
| |
| I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O :: I N T E R N A T I O N A L R E L A T I O N S |
| Estudantes internacionais* International students* | 1 020 |
| Estudantes de nacionalidade estrangeira (incluindo estudantes em mobilidade - incoming)* Students of foreigner nationality (including exchange students)* | 4 338 |
| Nacionalidades de estudantes* Students nationalities* | 98 |
| Estudantes em mobilidade - incoming* Incoming exchange students* | 1 729 |
| Estudantes em mobilidade - outgoing* Outgoing exchange students* | 804 |
| Ciclos de estudo lecionados em parceria com instituições de ensino superior estrangeiras Study cycles in partnership with foreigner high education institutions | 9 |
| Docentes e investigadores em mobilidade - incoming Incoming exchange academic and research staff | 338 |
| Docentes e investigadores em mobilidade - outgoing* Outgoing exchange academic and research staff | 156 |
| Nacionalidades dos trabalhadores Academic, research and technical staff nationalities | 27 |
| *ano letivo/academic year 2017/2018 | |
| |
| C I D A D A N I A E I N C L U S Ã O :: C I T I Z E N S H I P & I N C L U S I O N |
| Beneficiários de apoios sociais diretos (bolsas)* Scholarship holders | 4 704 |
| Beneficiários de serviços de saúde e segurança no trabalho Health and safety at work services users | 3 605 |
| Unidades alimentares Restaurants | 18 |
| Refeições servidas Meals served | 925 463 |
| Camas em residências universitárias Beds at students residences | 1 327 |
| Alojados* Guests | 1 710 |
| *ano letivo/academic year 2017/2018 | |
| |
| M A R C A UC :: UC A S A B R A N D |
| Rankings | QS 407.º THE 501.º - 600.º ARWU 501.º - 600.º |
| Boas práticas no setor público (acumulado) Best practices in public sector (cumulative) | 6 |
| |
| C O M U N I C A Ç Ã O :: C O M M U N I C A T I O N |
| Índice de notoriedade (AAV - média de 2017 e 2018) AAV average (2017 and 2018) | 22,4M€ |
| |
| A M B I E N T E :: E N V I R O N M E N T |
| Produção de energia renovável Renewable energy production | 379 076 kWh |
| Produção de energia renovável, em % de eletricidade consumida Renewable energy production, in % of consumed electricity | 2,20% |
| Resíduos separados Recycling | 164,18 ton |