Quadro de Mérito Desportivo
Prémios de Mérito Desportivo atribuídos para a época desportiva, segundo o Regulamento no 224/2019 do Estudante Atleta da Universidade de Coimbra
Estudante-Atleta | Modalidade | Prova |
---|---|---|
Ana Beatriz Dias Vilela | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Ana Beatriz Marques Pinto de Matos | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Ana Rita Oliveira Alves | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Andreia Filipa Simões Pingueiro | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Beatriz Ferreira Lamas | Canoagem | CNU Canoagem |
Beatriz Filipa Querido Moreira | Judo | EUG Judo |
Camila Rodrigues Rebelo | Natação | CNU Natação Piscina Curta |
Carolina Amado Caetano | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Catarina Clara Mesquita | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Catarina Nunes Silva Cunha | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Daniela Craveiro da Costa | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Diana Alexandra Simões de Oliveira | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Diana Dos Santos Costa | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Dinis Duarte Costa | Remo | CNU Remo |
Diogo Filipe Silva de Carvalho | Natação | CNU Natação Piscina Curta |
Diogo Marreiros Glória | Badminton | CNU Badminton Individual |
Diogo Rodrigues Monteiro | Taekwondo | CNU Taekwondo |
Eduardo Miguel Dias de Sousa | Remo | CNU Remo | EUC Remo |
Francisca Coelho Alves Cantante | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Francisca Mendes Andrezo de Carvalho | Canoagem | CNU Canoagem |
Francisco Luís Simões Mendes | Judo | EUG Judo |
Gabriel José Almeida Lopes | Natação | CNU Natação Piscina Curta |
Gonçalo Filipe Lourenço Delgado | Remo | CNU Remo | EUC Remo |
Helena Catarina Conceição Domingues | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Iago Silva Bebiano | Canoagem | CNU Canoagem | WUC Canoagem |
Inês Cristina Mamede dos Santos | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Inês dos Santos Costa | Canoagem | CNU Canoagem | WUC Canoagem |
Inês Leite Oliveira | Remo | CNU Remo |
Inês Sofia Lopes Batista | Ténis de Mesa | CNU Ténis de Mesa Equipas |
João Gil Rocha Costa | Futsal | WUC Futsal |
José Pedro Gonçalves Lemos | Karaté | CNU Karaté |
Juliana da Costa Almeida | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Leandro Filipe Santos Costa | Futsal | WUC Futsal |
Luísa Santos Pereira | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Mafalda Bravo Germano | Canoagem | WUC Canoagem |
Mafalda Sofia Marques Bento | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Marcelo de Carvalho Freitas Simões | Remo | CNU Remo | EUC Remo |
Márcia Maria Pinto Faria | Canoagem | CNU Canoagem |
Margarida Carvalho Cabral Monteiro | Natação | EUG Natação |
Maria Carlota Solnado Rebelo | Natação | CNU Natação Piscina Longa |
Maria Gonçalves Rebelo | Ténis de Mesa | CNU Ténis de Mesa Equipas |
Maria Inês dos Santos Brandão | Canoagem | WUC Canoagem |
Marta Pereira Fernandes de Morgado Serra | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Nelson Alexandre Pereira Vaz Pinto | Atletismo | CNU Atletismo Ar Livre |
Raquel Alexandra Gonçalves Melo | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Rita Salomé Carvalho Oliveira | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Rúben Manuel de Sá Vilas Boas | Canoagem | CNU Canoagem | WUC Canoagem |
Sara Filipa Faia Oliveira | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Sílvia Lopes Santos | Ténis de Mesa | CNU Ténis de Mesa Equipas |
Sílvia Monteiro Nogueira | Futebol | CNU Futebol 7 Feminino |
Simão De Carvalho Freitas Simões | Remo | CNU Remo | EUC Remo |
Tomás Osório de Sousa | Canoagem | CNU Canoagem |
Publicado a 13/10/2022.