Regulamento de Bolsas do INESC Coimbra
Bolsa | Datas de Candidatura | Descrição |
Bolsa BI para Mestres - alunos de Doutoramento, no âmbito do projecto “GreenBotics: Sistema Robótico Inteligente para Agricultura Digital”, com a referência PTDC/EEI-ROB/2459/2021 BI Refª.GreenBotics-AgriP-2/2023 | 10 a 23 de Outubro de 2023 | Área Cientifica: Engenharia com foco em Deteção Remota. Requisitos de admissão: Detentores do grau de mestre em Engenharia Geoespacial, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Informática, Engenharia de Automação, Engenharia Biomédica, Física, Matemática, Engenharia Física, ou áreas afins. Os candidatos deverão estar inscritos num programa de doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Ref. UI0308/3DUrbUNDER-1/2023 | 1 a 20 de Setembro de 2023 | Área Cientifica: Engenharia Civil. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª. UI0308/AGROFlex-2/2023 | 10 a 24 de Julho de 2023 | Área Científica: Sistemas Sustentáveis de Energia. |
Bolsa BI para Mestres - alunos de Doutoramento, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UI0308-MyPrivacy.1/2023 | 29 de Junho a 12 de Julho de 2023 | Área Científica: Internet das Coisas. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª. UI0308/AGROFlex-1/2023 | 29 de Maio a 13 de Junho de 2023 | Área Científica: Sistemas Sustentáveis de Energia. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UI0308/4FlexMarkets-1/2023 | 15 a 26 de Maio de 2023 | Área Científica: Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
Bolsa BI para Mestres - alunos de doutoramento, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UI0308-PPA.1/2023 | 3 a 16 de Maio de 2023 | Área Científica: Gestão de Sistemas Sustentáveis de Energia |
PhD position Behavioral Operations Research and multi objective optimization in residential energy management systems | Until 29 March 2023 | Scientific Area: Master's degree cum laude in electrical engineering, software engineering, computer science, mathematical engineering, data science. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do projecto “GreenBotics: Sistema Robótico Inteligente para Agricultura Digital”, com a referência PTDC/EEI-ROB/2459/2021 BI Refª.GreenBotics-AgriP-1/2023 | 20/1/2023 a 2/2/2023 | Área Científica: Deteção Remota. |
Bolsa BI para Mestres - alunos de Doutoramento, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UI0308/geoBIM.1/2022 | 7/10/2022 a 20/10/2022 | Área Científica: Geomática/Engenharia Geoespacial. |
Bolsa BI para Licenciados - alunos de Mestrado, no âmbito do projecto "GreenBotics: Sistema Robótico Inteligente para Agricultura Digital”, com a referência PTDC/EEI-ROB/2459/2021 BI Refª.GreenBotics-AgriP-1/2022 | 30/9/2022 a 14/10/2022 | Área Científica: Deteção Remota. |
Bolsa BI para Mestres - alunos de Doutoramento, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, da UI0308, Financiamento base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UI0308/sistemas3Dsig.1/2022 | 27/9/2022 a 11/10/2022 | Área Científica: Geomática/Engenharia Geoespacial. |
26/5/2022 a 8/6/2022 | Área Científica: Engenharia Informática ou áreas afins.
| |
26/5/2022 a 8/6/2022 | Área Científica: Engenharia Informática ou áreas afins.
| |
26/5/2022 a 8/6/2022 | Área Científica: Engenharia Informática ou áreas afins. Requisitos de admissão: Estar inscrito numa licenciatura ou mestrado em Engenharia Informática, ou área afim. | |
25/5/2022 a 7/6/2022 | Área Científica: Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Sistemas Sustentáveis de Energia ou áreas afins. Requisitos de admissão: Detentores do grau de Licenciado e inscrição num Mestrado em Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Energia para a Sustentabilidade, ou em área afim, ou em curso não conferente de grau. | |
26/5/2022 a | Área Científica: Engenharia Informática ou áreas afins . Requisitos de admissão: Detentores do grau de licenciado e inscrição num mestrado em Engenharia Informática, ou área afim. | |
Bolsa de Investigação BI para Mestres - alunos de doutoramento, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.Roadmap/PPH-1/2022 | 21/4/2022 a 5/5/2022 | Área Científica: Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Sistemas Sustentáveis de Energia ou áreas afins. |
Bolsa de Investigação (BII) para alunos de licenciatura ou mestrado, no âmbito do projeto FireLoc, com a referência PCIF/MPG/0128/2017 BII Refª UI0308-FireLoc.1/2022 | 18/1/2022 a 31/1/2022 | Área Científica: Informática ou áreas afins. |
Bolsa de Investigação (BII) para alunos de licenciatura ou mestrado, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020 BII Refª UI0308-Undersee-DM.1/2022 | 17/1/2022 a 28/1/2022 | Área Científica: Design e Multimédia ou áreas afins. |
Bolsa de Investigação (BII) para alunos de licenciatura ou mestrado, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020 BII Refª UI0308-Undersee-IGG.1/2022 | 17/1/2022 a 28/1/2022 | Área Científica: Informação Geográfica ou Geoinformática. |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados, alunos de mestrado, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020 BI Refª.UASBathy-1/2022 | 17/1/2022 a 28/1/2022 | Área Científica: Deteção Remota. |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados, no âmbito Financiamento Plurianual de Unidades de I&D (2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020) BI Refª.UI0308/CorpPPA.2/2021 | 28/12/2021 a 24/1/2022 | Área Científica: Gestão de Sistemas Sustentáveis de Energia. |
Bolsa de Investigação (BI) para mestres, alunos de doutoramento, no âmbito do Financiamento Plurianual de Unidades de I&D (2020-2023, Financiamento Base, com a referência UIDB/00308/2020) BI Refª.UI0308/EngAmbiente.1/2021 | 27/12/2021 a 21/1/2022 | Área Científica: Engenharia do Ambiente. |
Contratação de um Investigador Doutorado na área de Deteção Remota, Informação Geoespacial ou em áreas similares, financiado através do Programa de Financiamento Plurianual das Unidades de I&D (2020-2023 – Financiamento Programático UIDP/00308/2020) Ref. INESCC/FINPROG.2/2021 | 16/12/2021 a 14/1/2022 | Área Científica: Informação Geoespacial. |
11/11/2021 a 6/12/2021 | Área Científica: Resiliência em Redes de Comunicação. | |
18/11/2021 a 2/12/2021 | Área Científica: Engenharia, Sistemas Sustentáveis de Energia ou áreas afins. | |
Bolsa de Investigação (BI) para Mestre na área da Engenharia Eletrotécnica, Informática, ou áreas afins, financiado através do Programa de Financiamento Plurianual das Unidades de I&D (2020-2023 – Financiamento Programático UIDP/00308/2020) BI RefªUI0308/ FINPROG/IT.1/2021 | 25/10/2021 a 8/11/2021 | Área Científica: Sistemas de Telecomunicações. |
15/10/2021 a 30/10/2021 | Área Científica: Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, ou áreas afins. | |
6/10/2021 a 19/10/2021 | Área Científica: Deteção Remota. | |
Bolsa de Investigação (BII) para alunos de Licenciatura ou mestrado, no âmbito do Projecto Al+Green - OG1107 BII Refª AI+Green-Vinhas-2/2021 | 1/10/2021 a 15/10/2021 | Área Científica: Agricultura e Ambiente ou áreas afins. |
9/9/2021 a 23/9/2021 | Área Científica: Engenharia Geoespacial ou áreas afins. | |
8/8/2021 a 23/9/2021 | Área Científica: Visão Computacional e Sistemas Embebidos. | |
28/7/2021 a 23/9/2021 | Área Científica: Gestão de Sistemas Sustentáveis de Energia. Requisitos de admissão: Detentores do grau de Mestre na área de Gestão, Economia, Engenharia, ou áreas afins, e inscrição em doutoramento ou estudos avançados nas mesmas áreas. Plataforma EURAXESS--> | |
21/7/2021 a 3/8/2021 | Área Científica: Controlo de Sistemas Dinâmicos. | |
16/7/2021 a 29/7/2021 | Área Científica: Engenharia Geoespacial ou áreas afins. | |
16/7/2021 a 29/7/2021 | Área Científica: Engenharia Geoespacial ou áreas afins. | |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados, no âmbito do Projeto interno IMF19 (Edital em PT e EN) | 2/7/2021 a 15/7/2021 | Área Científica: Ciência dos Dados Requisitos de admissão: Detentores do grau de licenciado na área de Engenharia de Ciência dos Dados, Informática ou áreas afins, e inscrição no mestrado nas mesmas áreas (a inscrição no mestrado não é obrigatória durante a fase de candidatura). |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados Refa.UI0308/FR020-SmartMultiCam.1/2021 | 7/7/2021 a 20/7/2021 | Área Científica: Visão Computacional e Sistemas Embebidos. Requisitos de admissão: Detentores do grau de licenciado na área de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, ou áreas afins, e inscrição no mestrado nas mesmas áreas (a inscrição no mestrado não é obrigatória durante a fase de candidatura). Plataforma EURAXESS--> |
Bolsa de Investigação (BI) para estudante de mestrado Refª.UI0308-E.Energética/ Edifícios.1/2020 | 30/12/2020 a 13/1/2021 | Áreas Científicas: Eficiência Energética em Edifícios
|
Bolsa de Investigação (BI) para estudante de mestrado Refª.UI0308-E.Energética/ Edifícios.2/2020 | 30/12/2020 a 13/1/2021 | Áreas Científicas: Eficiência Energética em Edifícios
|
Bolsa de Investigação (BI) para Mestre Refª UI0308-SET-LCA.2/2020 | 15 a 31/12/2020 | Áreas Científicas: Engenharia, Sistemas Sustentáveis de Energia ou áreas afins Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia, em Sistemas Sustentáveis de Energia, ou em área afim. Inscrição em programa doutoral na área de engenharia, energia ou área afim. Conhecimentos em alguns dos seguintes temas: avaliação de ciclo de vida; investigação operacional; análise multicritério. Experiência em programação de computadores. Domínio oral e escrito da língua inglesa http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=129704 |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados Refª PlaATRadioterapia.1/2020 | 11 a 24/11/2020 | Área Científica: Engenharia Biomédica ou áreas afins
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=128843 |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados Refª UI0308 SG-Quantum.1/2020 | 10 a 23/11/2020 | Área Científica: Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=128809 |
Bolsa de Investigação (BI) para Licenciados Refª.UI0308-ResilienciaRedes.1/2020 | 10 a 23/11/2020 | Área Científica: Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=128807 |
International selection procedure for the recruitment of one doctorate research associate INESCC/MAnAGER/02/2020 | 2 to 13/11/2020 | PhD research associate position within the Project MAnAGER - Models and algorithms for automated stand-alone and aggregated energy management systems to enhancing demand response in the SME and residential sectors http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=128592 |
Bolsa de Investigação (BI) para mestre BI Refa UI0308-D.Remota.1/2020 | 4 a 17/11/2020 | Área Científica: Fotogrametria/Deteção Remota Plano de trabalhos: Construir um sistema integrado baseado na tecnologia drone capaz de medir, com exactidão e precisão suficientes e monitorizar, topograficamente, os diferentes ambientes costeiros. Em particular os drones serão utilizados para efetuar levantamentos 3D de nuvens densas de pontos de: i) arribas costeiras; ii) sistemas praia-duna; iii) quebra-mares; iv) batimetria nearshore. http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=128555 |
International selection procedure for the recruitment of one doctorate research associate INESCC/FINPROG.1/2020 | 30/10/2020 | The vacancy to be filled, through a unfixed term labor contract, with the maximum duration of 6 years, in exclusive dedication, is aimed at reinforcing the technical and scientific capacity of INESC Coimbra in the area of energy systems and policy in order to increase the quality of scientific production in this domain, as well as the participation in collaboration activities with national and international partners. http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=128081&idc=1 |
Bolsa de Investigação para Doutoramento, BI Refa UI0308-FCT.1/2020 | 26/9 to 12/10/2020 | Área Científica: Ciências e Tecnologias de Informação Geoespacial. O plano de trabalhos é subordinado ao tema “Desenvolvimento e validação de metodologia integradora de dados geográficos provenientes de fontes aberta para a geração automática de mapas de uso e ocupação do solo". O trabalho terá como linha orientadora o projeto de criação do CLC+ (https://land.copernicus.eu/user- corner/technical-library/upcoming-product-clc) e pretende identificar todas as fontes de dados potencialmente úteis (incluindo imagens dados recolhidos por sensores instalados em satélites e informação geográfica voluntária); definir metodologias para criar objetos com significado para a paisagem portuguesa; desenvolver metodologias (com base em inteligência artificial) para classificar cada objeto identificado no passo anterior; desenvolver metodologias de agregação de informação que permitam definir subprodutos a partir dos produtos produzidos no passo anterior; automatizar todo o processo de geração dos produtos, de forma a que seja possível gerar novos produtos atualizados com o mínimo de intervenção humana e num curto espaço de tempo; definir metodologias que permitam fazer a validação dos produtos gerados nas várias fases do processo. http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=127756 |
Bolsa de Investigação para Doutoramento, BI Refa UI0308-FCT.2/2020 | 29/9 a 13/10/2020 | Área Científica: Sistemas Sustentáveis de Energia. http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=127797 |
One Post-Doctoral Research Grant (BIPD) BIPD Refa UI0308- BIPD.1/2020 | 26/9 to 12/10/2020 | Scientific Area: Geospatial Engineering or related areas. Admission requirements: 1) Holders of a PhD in one of the following areas: Geospatial Engineering or related area, completed in the last 3 years in a different institution from the University of Coimbra; 2) Research experience in the automatic extraction of information from aerial or satellite images; 3) Experience in writing, submitting and publishing scientific articles; 4) Good knowledge of spoken and written English; 5) Strong motivation to work in a team; 6) Immediate availability |
3 Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) BII Refa IM19.4/2020, BII Refa IM19.5/2020 e BII Refa IM19.6/2020 | 15 a 28/10/2020 | Área Científica: Engenharia Informática. Requisitos de admissão: Estar inscrito num curso de Licenciatura ou Mestrado Integrado em Engenharia Informática, ou similar. Domínio oral e escrito da língua inglesa. Será dada preferência a candidatos com bons conhecimentos de algoritmos e experiência de programação. |
25/9 a 9/10/2020 | Área Científica: Sistemas Sustentáveis de Energia. Detentores do grau de mestre em Energia para a Sustentabilidade ou em áreas afins. Inscrição em programa doutoral na área de Energia para a Sustentabilidade ou em áreas afins. Conhecimento aprofundado de metodologias Input-output (IO), com especial enfoque em metodologias híbridas que combinem modelos IO com a avaliação de ciclo de vida, aplicadas à análise de tecnologias e políticas de eficiência energética. Conhecimento de ferramentas de optimização é também requisito necessário. Será dada relevância a publicações em revistas científicas de primeiro quartil que demonstrem conhecimentos nas metodologias IO conciliadas com ferramentas de optimização matemática . As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para secretaria2@inescc.pt (indicando no assunto: BI Refª UI0308-SSEnergia.1/2020). Publicação no Eracareers: http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=127670&idc=1 | |
25/9 a 9/10/2020 | Área Científica: Engenharia informática ou áreas afins. Detentores do grau de licenciado numa das seguintes áreas: Engenharia Informática ou área afim e inscrição num mestrado em Engenharia Informática, ou área afim. As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para secretaria2@inescc.pt (indicando no assunto: BI Refª UI0308-SSEnergia.1/2020) Publicação no Eracareers: http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=127672&idc=1 | |
25/9 a 9/10/2020 | Área Científica: Design e multimédia ou áreas afins. Detentores do grau de licenciado numa das seguintes áreas: Design e multimédia ou área afim e inscrição num mestrado em Engenharia de Software, Engenharia Informática, ou área afim. As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para secretaria2@inescc.pt (indicando no assunto: BI Refª UI0308-SSEnergia.1/2020) Publicação no Eracareers: http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=127676&idc=1 | |
BII Refª Big Quality Data. 1 e 2/2020 | 7 a 21/4/2020 | 2 Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) - Área Científica: Engenharia Informática - Modelação de bases de dados, aquisição e tratamento de dados, algoritmos de Process Mining e desenvolvimento de Application Programming Interfaces (APIs) em Java |
BII Refª Big Quality Data. 3 e 4/2020 | 7 a 21/4/2020 | 2 Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) - Área Científica: Engenharia Informática - Desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e de modelação de processos de negócio e respetivas estatísticas em geral |
BI Refª UI0308-CO2Residenergy.1/2020 | 3/3/2020 | Bolsa de Investigação (BI) para Licenciado - Área Científica: Eficiência Energética em Edifícios |
BI Refª UI0308-EPSSI-1/2020 e BI Refª UI0308-EPSSI-2/2020 | 11/3/2020 | 2 Bolsas de Investigação (BI) para Licenciados - Área Científica: Engenharia Geoespacial ou áreas afins |
BII Refª UI0308-UIDB. 1/2020 | 13/3/2020 | Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) - Área Científica: Engenharia Eletrotécnica e de Computadores - Monitorização do Consumo de Energia |
BI Refª. UI0308-MANAGER.2/2020 | 7/4/2020 | Bolsa de Investigação (BI) para mestre - Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Sistemas Sustentáveis de Energia |
BI Refa EvoGPU-IMF19. 1/2020 | 3/4/2020 | Bolsa de Investigação (BI), para Licenciado - Engenharia Informática, Computação Paralela em GPU |
BI Refa SUPGAN-IMF19. 1/2020 | 3/4/2020 | Bolsa de Investigação (BI), para Licenciado - Engenharia Informática, Computação Evolucionária |
BII Refa BIOGEN-IMF19. 1/2020 | 3/4/2020 | Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) - Engenharia Biomédica - Imagiologia |
| | |
| | |
| | |
| ||
| | |
| ||
| | |
| | |