Referência

Freguesia

Mistos

Baptismos

Casamentos

Óbitos

PT/AUC/PAR/CBR01 Almalaguês 1753-1815 1558-1911 1558-1911 1558-1911
PT/AUC/PAR/CBR02 Almedina 1520-1911 1797-1911 1747-1911
PT/AUC/PAR/CBR03 Ameal 1557-1791 1558-1911 1791-1911 1791-1911
PT/AUC/PAR/CBR04 Antanhol 1625-1805 1743-1911 1791-1911 1805-1911
PT/AUC/PAR/CBR05 Antuzede 1726-1911 1727-1911 1724-1911
PT/AUC/PAR/CBR06 Arzila 1629-1805 1805-1911 1807-1911 1805-1911
PT/AUC/PAR/CBR07 Assafarge 1637-1859 1859-1911 1814-1911 1818-1911
PT/AUC/PAR/CBR08 Botão 1551-1805 1560-1911 1805-1911 1805-1911
PT/AUC/PAR/CBR09 Brasfemes 1590-1867 1732-1911 1806-1911 1830-1911
PT/AUC/PAR/CBR10 Castelo Viegas 1576-1852 1576-1911 1843-1911 1844-1911
PT/AUC/PAR/CBR11 Ceira 1563-1737 1736-1911 1737-1911 1718-1911
PT/AUC/PAR/CBR12 Cernache 1580-1819 1580-1911 1583-1911 1699-1911
PT/AUC/PAR/CBR13 Eiras 1639-1805 1624-1911 1788-1911 1626-1911
PT/AUC/PAR/CBR14 Lamarosa 1677-1771 1786-1911 1757-1911 1749-1911
PT/AUC/PAR/CBR32 Pedrulha 1572-1830 1831-1855 1833-1854 1831-1855
PT/AUC/PAR/CBR15 Ribeira de Frades 1726-1911 1726-1911 1726-1911
PT/AUC/PAR/CBR16 Santa Clara 1855-1911 1855-1911 1855-1911
PT/AUC/PAR/CBR17 Santa Cruz 1546-1911 1558-1911 1558-1911
PT/AUC/PAR/CBR33 Santa Justa 1583-1723 1723-1855 1723-1854 1723-1854
PT/AUC/PAR/CBR18 Santo António dos Olivais 1855-1911 1855-1911 1855-1911
PT/AUC/PAR/CBR19 São Bartolomeu 1558-1593 1605-1911 1615-1911 1618-1911
PT/AUC/PAR/CBR34 São Facundo 1594-1736 1738-1830 1739-1850 1739-1850
PT/AUC/PAR/CBR20 São João do Campo 1637-1801 1802-1911 1774-1911 1761-1911
PT/AUC/PAR/CBR21 São Martinho de Árvore 1616-1859 1860-1911 1860-1911 1830-1911
PT/AUC/PAR/CBR22 São Martinho do Bispo 1604-1740 1641-1911 1739-1911 1740-1911
PT/AUC/PAR/CBR23 São Paulo de Frades 1633-1790 1710-1911 1860-1911 1860-1911
PT/AUC/PAR/CBR35 São Pedro 1606-1675 1662-1842 1675-1833 1674-1805
PT/AUC/PAR/CBR36 São Salvador 1702-1820 1818-1855 1719-1854 1719-1854
PT/AUC/PAR/CBR24 São Silvestre 1611-1750 1611-1911 1750-1911 1750-1911
PT/AUC/PAR/CBR37 São Tiago 1510-1854 1603-1854 1616-1854
PT/AUC/PAR/CBR25 Sé Nova 1546-1676 1676-1911 1677-1911 1666-1911
PT/AUC/PAR/CBR38 Sé Velha 1614-1652 1707-1884 1652-1894 1651-1894
PT/AUC/PAR/CBR26 Souselas 1628-1858 1849-1911 1858-1911 1858-1911
PT/AUC/PAR/CBR27 Taveiro 1578-1770 1669-1911 1749-1911 1578-1911
PT/AUC/PAR/CBR28 Torre de Vilela 1614-1858 1871-1911 1881-1911 1879-1911
PT/AUC/PAR/CBR29 Torres do Mondego 1700-1910
PT/AUC/PAR/CBR30 Trouxemil 1617-1805 1795-1911 1759-1911 1805-1911
PT/AUC/PAR/CBR31 Vil de Matos 1634-1830 1765-1911 1860-1910 1860-1910