/ Fundos e Coleções / Paroquiais (PAR)

Oliveira do Hospital

Referência

Freguesia

Mistos

Baptismos

Casamentos

Óbitos

PT/AUC/PAR/OHP01 Aldeia das Dez 1635-1829 1634-1911 1831-1911 1730-1911
PT/AUC/PAR/OHP02 Alvoco das Várzeas 1648-1845 1828-1911 1845-1911 1825-1911
PT/AUC/PAR/OHP03 Avô 1559-1805 1751-1911 1805-1911 1862-1911
PT/AUC/PAR/OHP04 Bobadela 1531-1831 1829-1911 1831-1911 1831-1911
PT/AUC/PAR/OHP05 Ervedal 1555-1742 1742-1911 1691-1911 1714-1911
PT/AUC/PAR/OHP22 Galizes 1606-1805 1795-1838
PT/AUC/PAR/OHP06 Lagares da Beira 1547-1809 1809-1911 1828-1911 1826-1911
PT/AUC/PAR/OHP07 Lagos da Beira 1617-1824 1823-1911 1860-1911 1824-1911
PT/AUC/PAR/OHP08 Lajeosa 1601-1787 1769-1911 1788-1911 1788-1911
PT/AUC/PAR/OHP09 Lourosa 1558-1830 1828-1911 1830-1911 1830-1911
PT/AUC/PAR/OHP10 Meruge 1558-1788 1788-1911 1788-1911 1788-1911
PT/AUC/PAR/OHP11 Nogueira do Cravo 1548-1849 1748-1911 1830-1911 1848-1911
PT/AUC/PAR/OHP12 Oliveira do Hospital 1582-1832 1805-1911 1832-1911 1832-1911
PT/AUC/PAR/OHP13 Penalva de Alva 1628-1761 1746-1911 1746-1911 1761-1911
PT/AUC/PAR/OHP14 Santa Ovaia 1620-1802 1802-1911 1802-1911 1811-1911
PT/AUC/PAR/OHP15 São Gião 1562-1812 1681-1911 1761-1911 1812-1911
PT/AUC/PAR/OHP23 São Paio de Codeço 1594-1720
PT/AUC/PAR/OHP16 São Paio de Gramaços 1666-1831 1834-1911 1831-1911 1831-1911
PT/AUC/PAR/OHP17 São Sebastião da Feira 1615-1803 1803-1911 1860-1911 1866-1911
PT/AUC/PAR/OHP18 Seixo da Beira 1643-1805 1714-1911 1811-1911 1646-1911
PT/AUC/PAR/OHP19 Travanca de Lagos 1583-1704 1687-1911 1705-1911 1704-1911
PT/AUC/PAR/OHP20 Vila Pouca da Beira 1593-1847 1746-1911 1848-1911 1842-1911