Antes de proceder à candidatura deverá consulta as condições de admissão indicadas no aviso de abertura, selecionando o respetivo ciclo de estudos.
| DOUTORAMENTOS | 3.º CICLO DE ESTUDOS | N.º VAGAS | OBSERVAÇÕES | ||||
| TOTAL | 1.ª FASE | 2.ª FASE | 3.ª FASE | FASE EXTRA | ||
| Doutoramento em Economia e Finanças | 25 | 12 | 12 + sobrantes | 1 + sobrantes | - | Mínimo (1): 5 |
| Doutoramento em Gestão - Ciência Aplicada à Decisão | 15 | 5 | 5+ sobrantes | 5+ sobrantes | - | Mínimo (1): 5 |
| Doutoramento em Gestão de Empresas | 15 | 2 | 5+sobrantes | 6+sobrantes | 2+sobrantes | Mínimo (1): 5 |
| Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação | 15 | 7 | 7+sobrantes | 1+sobrantes | sobrantes | Mínimo (1): 5 |
| Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia (2) | - | - | - | - | - | - |
| Doutoramento em Sociologia | 15 | 5 | 8 | 1+sobrantes | 1+sobrantes | Mínimo (1): 5 |
| Doutoramento em Sociologia-Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo | 12 | 5 | 5 | 1+sobrantes | 1+sobrantes | Mínimo (1): 5 |
|
(1) Este curso só funcionará no presente ano letivo se for atingido este número mínimo de estudantes inscritos/as. (2) Curso em associação com a FCTUC que tem a responsabilidade de gestão do curso. Atenção: Os/As candidatos/as "não colocados/as" ou "colocados/as" que não realizaram a matrícula e inscrição no curso têm a opção de transitar a candidatura para nova fase, caso exista. As candidaturas transitadas mantêm-se inalteradas e não é permitido adicionar novos documentos. Os/As candidatos/as com a candidatura "invalidada" ou "não admitida", caso pretendam efetuar a candidatura numa fase posterior, deverão realizar nova candidatura pagando o emolumento correspondente. |