|
A
Universidade de Coimbra é uma instituição pública de ensino superior, com
séculos de experiência em ensino, formação e investigação, internacionalmente
reconhecida. Fundada em 1290, foi a primeira e a única universidade de língua
portuguesa até ao início do século XX, tendo afirmado a sua posição com uma
presença única que reúne tradição, atualidade e inovação, o que se traduziu na
sua classificação como património mundial pela UNESCO em 2013.
Tal
como assumido no Plano Estratégico 2019-2023, a UC tem um papel decisivo
enquanto agente dinamizador da sociedade, em que a produção de conhecimento
influencia o processo educativo e aumenta a partilha de conhecimento, dando
resposta aos problemas que são de todos/as e de cada um/a.
Com a participação
ativa de toda a comunidade académica, afirmando as pessoas como a sua
componente mais valiosa, a Universidade de Coimbra assume uma posição central
na construção do futuro, dando corpo à sua visão de forma sustentável e socialmente
responsável.
|
INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO :: RESEARCH & INNOVATION |
ENSINO :: TEACHING & LEARNING |
DESAFIOS SOCIETAIS :: SOCIETAL CHALLENGES |
INTERNACIONALIZAÇÃO :: INTERNATIONALISATION |
|
PESSOAS :: PEOPLE |
QUALIDADE :: QUALITY MANAGEMENT |
INSTALAÇÕES :: FACILITIES |
FINANCIAMENTO :: FUNDING |
COMUNICAÇÃO :: COMMUNICATION |
|
AMBIENTE & AÇÃO CLIMÁTICA :: ENVIRONMENT & CLIMATE ACTION |
CIDADANIA, IGUALDADE & INCLUSÃO :: CITIZENSHIP, EQUALITY & INCLUSIVINESS |
:: dados a 31 de dezembro de 2019 // data on 31st December 2019 :: |
|
|
|
I N V E S T I G A Ç Ã O & I N O V A Ç Ã O R E S E A R C H & I N N O V A T I O N |
Áreas estratégicas Saúde; Clima, Energia e Mobilidade; Recursos Naturais, Agroalimentar e Ambiente; Digital, Indústria e Espaço; Património, Cultura e Sociedade Inclusiva Strategic areas Health; Climate, Energy and Mobility; Natural Resources, Agrifood and Environment; Digital, Industry and Space; Heritage, Culture and Inclusive Society | 5 |
Unidades de investigação Research centres | 38 |
Unidades de investigação com avaliação externa excelente ou muito bom Research centres with external evaluation of excelent or very good | 64,9% |
Projetos de investigação Research projects | 480 |
Bolseiros/as Research fellowship holders | 571 |
Teses de doutoramento concluídas (1) PhD thesis concluded (1) | 178 |
Publicações na Web of ScienceTM Articles published on the Web of ScienceTM | 4 068 |
Publicações na Web of ScienceTM, no período 2015-2019 Citations on the Web of ScienceTM regarding 2015-2019 | 18 762 |
Pedidos provisórios de patente em Portugal Provisional patent applications in Portugal | 21 |
Patentes nacionais ativas registadas (acumulado) Active national patents registered (cumulative) | 58 |
Patentes internacionais ativas registadas (acumulado) Active internacional patents registered (cumulative) | 188 |
Comunicações de invenção Invention disclosures | 35 |
Spin-offs (acumulado/cumulative)(2) | 121 |
(1) ano letivo/academic year 2018/2019 (2) 2018 |
|
|
|
E N S I N O T E A C H I N G & L E A R N I N G |
Total de estudantes Overall students | 25 188 |
População estudantil feminina Female students | 57,7% |
População estudantil masculina Male students | 43,3% |
Inscritos/as no 1.º ciclo 1st cycle enrollments [inclui estudantes em mobilidade incoming/including incoming exchange students] | 9 912 |
Inscritos/as no 2.º ciclo 2nd cycle enrollments [inclui estudantes em mobilidade incoming/including incoming exchange students] | 10 920 |
Inscritos/as no 3.º ciclo 3rd cycle enrollments [inclui estudantes em mobilidade incoming/including incoming exchange students] | 2 885 |
Inscritos/as em pós-graduações e especializações Postgraduations & specializations enrollments | 210 |
Inscritos/as noutros cursos não conferentes de grau Non-degree courses enrollments | 2 696 |
Cursos de 1.º ciclo 1st cycle (undergraduated) courses | 35 |
Cursos de 2.º ciclo 2nd cycle (master) courses | 123 |
Cursos de 3.º ciclo 3rd cycle (PhD) courses | 69 |
Pós-graduações e especializações Postgraduations & specializations | 17 |
Outros cursos não conferentes de grau Other non-degree courses | 86 |
Diplomados/as Graduates [cursos conferentes de grau/degree courses] | 4 133 |
Satisfação estudantil quanto às aprendizagens nas unidades curriculares - 1.º e 2.º semestre Student satisfaction with learning - 1st and 2nd semester | 72,5% |
Satisfação estudantil quanto aos docentes - 1.º e 2.º semestre Student satisfaction with teaching - 1st and 2nd semester | 78,0% |
todos os dados referentes ao ano letivo 2018/2019 all data concerning academic year 2018/2019 | |
|
|
|
D E S A F I O S S O C I E T A I S S O C I E T A L C H A L L E N G E S |
Estudantes com estatuto de estudante atleta Students with athlete student status | 143 |
Prémios anuais de melhor universidade europeia de desporto universitário Annual prizes as best european university in university sports [2010, 2011, 2012, 2018] | 4 |
Medalhas nos EUSA - Jogos Europeus de Desporto Universitário (acumulado 2009-2019) Medals at the EUSA - European Universities Sports Games [cumulative 2009-2019] | 39 |
Medalhas nos campeonatos nacionais universitários (1) Medals at the national universities sports championship | 88 |
Utilizadores/as do Estádio Universitário University Stadium users | 193 805 |
Utilizadores/as de infraestruturas culturais e de divulgação de ciência Cultural & science dissemination infrastructures users | > 240 675 |
Visitantes aos espaços turísticos Visitors to the touristic sites | 464 941 |
(1) ano letivo/academic year 2018/2019 | |
|
|
|
I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N |
Estudantes de nacionalidade estrangeira (1) Foreigner students [inclui estudantes em mobilidade internacional incoming/including international exchange incoming students] | 5 275 |
% de estudantes de nacionalidade estrangeira (1) % foreigner students | 20,9% |
Nacionalidades de estudantes (1) Students nationalities | 105 |
Estudantes internacionais (1) International students | 1 123 |
Estudantes em mobilidade internacional - incoming (1) International incoming exchange students | 1 722 |
Estudantes em mobilidade internacional - outgoing (1) International outgoing exchange students | 726 |
Cursos em parceria com instituições de ensino superior estrangeiras (1) Courses in partnership with foreigner higher education institutions | 6 |
Pessoal em mobilidade internacional - outgoing (1) Academic, research and technical staff in international outgoing exchange | 167 |
Visitantes registados/as no Welcome Centre for Visiting Researchers Registrations at the Welcome Centre for Visiting Researchers | 354 |
Acordos de cooperação internacional International cooperation agreements | 2 282 |
Nacionalidades do pessoal Academic, research and technical staff nationalities | 41 |
(1) ano letivo/academic year 2018/2019 | |
|
|
|
P E S S O A S P E O P L E |
Total de trabalhadores/as Overall academic, research and technical staff | 3 381 |
População trabalhadora feminina Female academic, research and technical staff | 54,5% |
População trabalhadora masculina Male academic, research and technical staff | 45,5% |
Docentes e investigadores/as Academic and research staff | 2 027 |
Docentes e investigadores/as, em ETI FTE academic and research staff | 1 516,1 |
Docentes e investigadores doutorados/as Academic and research staff with PhD | 1 484 |
Corpo técnico Technical staff | 1 354 |
Média etária dos/as docentes de carreira Career academic staff age average | 53,7 |
Média etária do corpo técnico Technical staff age average | 49,5 |
|
|
|
Q U A L I D A D E Q U A L I T Y M A N A G E M E N T |
Rankings | QS 406.º THE 601.º - 800.º ARWU 501.º - 600.º |
Boas práticas no setor público (acumulado) Best practices in public sector (cumulative) | 8 |
|
|
|
I N S T A L A Ç Õ E S F A C I L I T I E S |
Polos Campuses | 3 |
Faculdades Faculties | 8 |
Outras unidades de ensino e investigação Other teaching and research units | 4 |
Unidades de extensão cultural e de apoio à formação Cultural extension and training support units | 9 |
Bibliotecas Libraries | 16 |
Museus Museums | 2 |
Estádios Stadiums | 2 |
Jardim Botânico Botanic Garden | 1 |
Teatro Theater | 1 |
Unidades alimentares Canteens & cafeterias | 18 |
Residências Residence halls | 14 |
|
|
|
F I N A N C I A M E N T O F U N D I N G |
Receita total Total income | 170,43 M€ |
Receitas próprias Non-public funding | 49,2% |
Resultado líquido do exercício do Grupo Público UC Net profit | 2,73 M€ |
|
|
|
C O M U N I C A Ç Ã O C O M M U N I C A T I O N |
Índice de notoriedade AAV Automatic Advertising Value [média/average 2018/2019] | 25,05 M€ |
|
|
|
A M B I E N T E & A Ç Ã O C L I M Á T I C A E N V I R O N M E N T & C L I M A T E A C T I O N |
Produção de energia renovável Renewable energy production | 379 076 kWh |
Produção de energia renovável, em % de eletricidade consumida Renewable energy production, in % of consumed electricity | 2,2% |
Resíduos separados Recycling | 164,2 ton |
dados a 31 de dezembro de 2018 // data on 31st December 2018 | |
|
|
|
C I D A D A N I A, I G U A L D A D E & I N C L U S Ã O C I T I Z E N S H I P, E Q U A L I T Y & I N C L U S I V I N E S S |
Beneficiários/as de apoios sociais diretos (1) Scholarship holders [bolsas e Fundo de Apoio Social da UC] | 4 662 |
Beneficiários/as de serviços de saúde e segurança no trabalho Health & safety at work services users | 3 746 |
Lugares sentados nas unidades alimentares Seats at canteens & cafeterias | 3 040 |
Refeições servidas Meals served | 913 449 |
Camas em residências universitárias (1) Beds at residence halls | 1 325 |
Alojados/as em residências universitárias (1) Guests at residence halls | 1 587 |
Estudantes com apoio especializado NEE Students with special educational needs support | 141 |
Atos clínicos Clinical procedures | 13 549 |
(1) ano letivo/academic year 2018/2019 | |