| Angola | 2 | Coreia do Sul | 1 | Irão | 1 | ||
| Brasil | 2 | Equador | 1 | Libéria | 1 | ||
| Bósnia | 1 | Eslováquia | 1 | Moçambique | 1 | ||
| Cabo Verde | 5 | EUA | 1 | Polónia | 1 | ||
| Canadá | 1 | Gana | 1 | Reino Unido | 1 | ||
| Chile | 1 | Grécia | 1 | Rússia | 1 | ||
| China | 3 | Guiné | 5 | S. Tomé e Príncipe | 2 | ||
| Colômbia | 1 | Indonésia | 1 | TOTAL | 36 | ||
* Números provisórios