Aqui pode consultar os limites de ECTS para a inscrição em frequência no ano letivo, definidos pela Unidade Orgânica, de acordo com o estipulado no RAUC.
![]() |
Para além dos limites de inscrição gerais apresentados podem existir ciclos/cursos com valores específicos (exceções). Estes LIMITES DE ECTS são APRESENTADOS DURANTE A INSCRIÇÃO NO INFORESTUDANTE. |
(*) ECTS Novos = número de ECTS de unidade curriculares em que o/a Estudante se está a inscrever pela primeira vez (unidades novas).
(**) ECTS de Reinscrição = número de ECTS de unidade curriculares em que o/a Estudante se está inscrever sem ser pela primeira vez, seja para aprovação ou melhoria de classificação:
Reinscrição = inscrição em unidade curricular não aprovada, com o mesmo código de unidade em que o/a Estudante já teve uma inscrição válida (em qualquer ano letivo, em curso/ciclo de estudos, situação de mobilidade incoming ou unidade curricular isolada).
Melhoria = inscrição em unidade curricular aprovada, incluindo por creditação (p.e. obtidas durante uma candidatura).
| UO | Tipo de Regra | Ciclo | Aplicação | ECTS Novos (*) |
ECTS Reinscrição (**) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUC | Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| FDUC | Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| Tempo Integral | 2º ciclo e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 12,0 | |
| FMUC | Matrícula | 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 2º ciclo - MIM e MIMD | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| Tempo Integral | 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 12,0 | |
| FCTUC nota2 |
Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º e 2º Ciclo | Semestral | 60,0 | 24,0 | |
| | Tempo Integral | 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| FFUC | Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º e 2º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| Tempo Integral | 3º ciclo | Anual | 60,0 | 22,0 | |
| FEUC | Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| Tempo Integral | Cursos MBA | Anual | 75,0 | 0,0 | |
| FPCEUC nota2 |
Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 1º e 2º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| FCDEFUC | Matrícula | 1º, 2º e 3º ciclo | Semestral | 30,0 | 12,0 |
| Tempo Integral | 1º e 2º ciclo | Semestral | 30,0 | 12,0 nota1 |
|
| Tempo Integral | 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| III | Matrícula | 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 3º ciclo | Anual | 60,0 | 12,0 | |
| CA | Matrícula | 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 |
| Tempo Integral | 2º e 3º ciclo | Anual | 60,0 | 24,0 | |
| UC nota3 |
Tempo Parcial | TODOS | Anual | 30,0 | n.a. |
Legenda:
nota1 - atendendo à deliberação do Conselho Pedagógico de 12/09/2013, que se mantém em vigor de acordo com indicação da UO, a inscrição pode ir até ao máximo 18 ECTS de reinscrição num semestre, não podendo ser ultrapassado o total de 24 ECTS/ano.
nota2 - possibilidade de limites de ECTS alargados na sequência da transição do mestrados integrados para ciclo de estudo de 1.º e 2.º ciclo
nota3 - a inscrição em tempo parcial é de aplicação transversal em toda a Universidade, para os ciclos de estudo organizados por semestres: se a inscrição é semestral e parcial, o limite máximo é só 15 ECTS.
n.a. - não aplicável à situação.
