Instrumentação para composição proximal completa, valor nutricional e identificação de metabolitos em alimentos para animais e animais aquáticos. Deteção, quantificação e validação de métodos de análise de substâncias, incluindo produtos farmacêuticos e pesticidas. Estes incluem cromatografias GC-MS, GC-FID, GC-BID, HPLC-UV, LC-MS/MS, UHPLC-RI, UHPLC-DAD e UHPLC-TOF-MS, analisador de nutrientes, TDS, Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de protões (1H). Capacidades na construção de perfis metabólicos e fluxos de nutrientes com análise de isótopos estáveis através de Deutério (2H) e Carbono-13 (13C) NMR.
| Meios de cultura prontos a usar ou kits de reagentes concentrados (BG11, M7, S2T2, F/2 com diferentes salinidades, LC, Z8, MHY) Extrato de solo e de Sphagnum para os meios M7, S2T2 e LC. A composição do meio de cultura é enviada com o meio | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | 
 
 | ||
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
| Extração, hidrólise, identificação e quantificação de monossacáridos de microalgas e cianobactérias por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC-RI) | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) | 
 
 | |
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
| Extração, identificação e quantificação de pigmentos de microalgas e cianobactérias por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD) | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) | 
 
 | |
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
| Extração, identificação e quantificação de ácidos gordos de microalgas e cianobactérias por cromatografia gasosa (GC-FID) | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | Cromatografia gasosa (GC) | 
 
 | |
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
| Extração e quantificação de lípidos totais de microalgas e cianobactérias por métodos gravimétricos; separação e quantificação de lípidos neutros, glicolípidos e fosfolípidos por cromatografia em coluna | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | Análise gravimétrica, Cromatografia em coluna | 
 
 | |
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
| Extração e quantificação de açúcares totais de microalgas e cianobactérias por análise gravimétrica e espetrofotometria | |||
| PRODUTO ANALISADO | TÉCNICA | EQUIPA | |
| Algas | Análise gravimétrica, Espectrofotometria | 
 
 | |
| CARATERÍSTICAS | |||
|  | |||
 
                         
                     
                 
            
